專業(yè)空運(yùn)一站式航空物流解決方案
時(shí)效至上全國(guó)機(jī)場(chǎng)托運(yùn)當(dāng)日到達(dá)



上海虹橋機(jī)場(chǎng)始發(fā)航班2020年最新更新的國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸價(jià)目表如下:
| 目的地 | 當(dāng)日達(dá) | 次日達(dá) | ||
| 最低收費(fèi) | 續(xù)重 | 最低收費(fèi) | 續(xù)重 | |
| 廣州、深圳、揭陽(yáng) | 260 | 15 | 200 | 10 |
| 珠海、汕頭、湛江、汕尾 | 280 | 15 | 220 | 10 |
| 東莞、惠州、中山、陽(yáng)江 | 500 | 15 | 450 | 10 |
| 江門、佛山、番禺、順德 | 500 | 15 | 450 | 10 |
| 海口、三亞 | 300 | 16 | 240 | 12 |
| 南寧、柳州、桂林、北海 | 300 | 16 | 260 | 12 |
| 成都、重慶、綿陽(yáng)、貴陽(yáng) | 300 | 16 | 260 | 12 |
| 宜賓、達(dá)州、萬(wàn)州、遵義 | 300 | 16 | 280 | 12.5 |
| 昆明、大理、麗江、景洪 | 300 | 15 | 290 | 13 |
| 香格里拉、西雙版納 | 320 | 15 | 300 | 13 |
| 北京、天津、石家莊、太原 | 280 | 12 | 240 | 10 |
| 呼和浩特、包頭、海拉爾、赤峰 | 300 | 14 | 260 | 11 |
| 烏海、呼啦浩特、呼倫貝爾 | 300 | 14 | 260 | 11 |
| 大同、運(yùn)城、長(zhǎng)治、邯鄲 | 300 | 14 | 260 | 11 |
| 唐山、秦皇島、保定、廊坊 | 300 | 13 | 260 | 10 |
| 張家口、承德、晉城、呂梁 | 320 | 14 | 270 | 12 |
| 吐魯番、哈密、庫(kù)車、昌吉 | 340 | 22 | 280 | 15 |
| 拉薩 | 350 | 22 | 300 | 16 |
| 昌都、日喀則、那曲 | 380 | 24 | 320 | 18 |
| 林芝、貢嘎、山南、乃東 | 400 | 25 | 340 | 18 |
| 上海、南京、杭州、青島、南昌 | 280 | 12 | 240 | 9 |
| 廈門、福州、合肥、濟(jì)南 | 300 | 12 | 250 | 10 |
| 蘇州、無(wú)錫、常州、鎮(zhèn)江 | 300 | 12 | 260 | 10 |
| 南通、揚(yáng)州、泰州、鹽城 | 300 | 12 | 260 | 10 |
| 徐州、淮安、連云港、宿遷 | 320 | 14 | 280 | 11 |
| 晉江、武夷山、煙臺(tái)、威海 | 300 | 14 | 260 | 10 |
| 臨沂、濰坊、濟(jì)寧、淄博 | 300 | 14 | 280 | 12 |
| 九江、贛州、泉州、莆田 | 320 | 15 | 280 | 12 |
| 溫州、寧波、龍巖、三明 | 300 | 14 | 280 | 12 |
| 嘉興、紹興、金華、義烏 | 280 | 12 | 240 | 10 |
| 沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、大連 | 320 | 15 | 260 | 12 |
| 西安、蘭州、西寧、銀川 | 300 | 15 | 260 | 12 |
| 烏魯木齊、喀什、和田 | 350 | 24 | 290 | 18 |
| 大慶、牡丹江、齊齊哈爾 | 330 | 20 | 280 | 13 |
| 佳木斯、丹東、延吉、長(zhǎng)白山 | 340 | 20 | 300 | 14 |
| 雞西、鶴崗、雙鴨山、黑河 | 400 | 20 | 320 | 15 |
| 吉林、松原、四平、白城 | 400 | 20 | 320 | 15 |
| 嘉峪關(guān)、敦煌、張掖、酒泉 | 400 | 18 | 300 | 12 |
| 格爾木、德令哈、榆林、延安 | 380 | 16 | 300 | 12 |
| 錦州、盤錦、營(yíng)口、鞍山 | 350 | 15 | 280 | 12 |
| 武漢、長(zhǎng)沙、鄭州 | 300 | 12 | 240 | 8 |
| 宜昌、襄陽(yáng)、張家界、恩施 | 300 | 12 | 260 | 9 |
| 洛陽(yáng)、南陽(yáng)、開封、新鄉(xiāng) | 300 | 12 | 260 | 8.5 |
| 黃石、咸寧、孝感、荊州 | 300 | 12 | 280 | 9 |
| 湘潭、株洲、岳陽(yáng)、益陽(yáng) | 300 | 12.5 | 280 | 9 |
| 瀘州、攀枝花、廣元、德陽(yáng) | 320 | 14 | 300 | 10 |
| 保山、普洱、騰沖、庫(kù)爾勒 | 340 | 16 | 300 | 12 |
| 克拉瑪依、伊寧、阿克蘇 | 400 | 23 | 320 | 19 |
以上是中貨航航空物流上海分公司2020年6月份發(fā)布的最新虹橋機(jī)場(chǎng)始發(fā)航班的航空托運(yùn)價(jià)格表,有關(guān)注意事項(xiàng)備注如下:
1、以上M運(yùn)價(jià)僅限5公斤以內(nèi)貨物,超出部分按N運(yùn)價(jià)X每公斤續(xù)費(fèi);操作費(fèi)80元(不含燃油0.45/KG);
2、普通航空件請(qǐng)于航班起飛前4個(gè)小時(shí)將您所運(yùn)貨物交付我公司。需要辦理加急件的貨物可以在航班起飛前1.5個(gè)小時(shí)裝機(jī),需要加綠色通道費(fèi)和加急費(fèi);
3、如遇航班晚點(diǎn)、延誤或取消,本公司不承擔(dān)由此帶來(lái)的任何損失或責(zé)任。具體參考民航托運(yùn)須知規(guī)則。
4、貨物內(nèi)請(qǐng)勿夾帶液體、粉末、電池、電機(jī)、磁體等違禁物品,此類物品托運(yùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)單詢;如有貴重物品請(qǐng)自行辦理保險(xiǎn),我公司將積極配合。
5、倉(cāng)庫(kù)地址:上海虹橋機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站虹翔一路8號(hào) 浦東機(jī)場(chǎng)托運(yùn)部東遠(yuǎn)航路175號(hào)。

版權(quán)所有 © 中貨航物流有限公司
